| Název | Ячмень (Hordeum vulgare) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Jednoděložné (Liliopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Lipnicotvaré (Poales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Lipnicovité (Poaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Ječmen (Hordeum) |
| Druh CZ (LAT) | Ječmen setý (Hordeum vulgare) |
| Oblast původu | Přední Asie |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 70 — 120 |
| Délka zrna [mm] | 8 — 10 |
| Šířka zrna [mm] | 3 — 4 |
| Tloušťka zrna [mm] | 3 — 4 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 13 — 14 |
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 66 — 68 |
| Bílkoviny [%] | 10 — 15 |
| Vlákniny [%] | 4 — 5 |
| Tuky [%] | 2 — 2,5 |
| Popeloviny [%] | 2 — 3 |
| Škrob [%] | 60 — 70 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 — 20 |
| Vlhkost skladovací [%] | do 14 |
| Sypný úhel [°stupeň] | 26 — 31 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 650 — 750 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 25 — 50 |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 2 — 7 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 150 — 250 kg/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny |
| Využití plodiny | Sladařský a krmivářský průmysl, výroba mouky, krup, vloček nebo müsli, kosmetické přípravky |