| Název | Амара́нт (Amaranthus caudatus) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Hvozdíkotvaré (Caryophyllales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Laskavcovité (Amaranthaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Laskavec (Amaranthus) |
| Druh CZ (LAT) | Laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus) |
| Oblast původu | Amerika |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 80 — 250 |
| Délka zrna [mm] | 0,9 — 1,7 |
| Chemická charakteristika | |
| Bílkoviny [%] | 12 — 18 |
| Tuky [%] | 7 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 — 20 |
| Vlhkost skladovací [%] | 12 — 14 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 0,6 — 1 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 300 000 — 500 000 semen/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny |
| Využití plodiny | Potravinářské výrobky, krmivářství, využití ve farmacii a kosmetice |