Název | Бобы (Phaseolus vulgaris) |
Vědecká klasifikace | |
Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
Ŕád CZ (LAT) | Bobotvaré (Fabales) |
Čeleď CZ (LAT) | Bobovité (Fabaceae) |
Rod CZ (LAT) | Fazol (Phaseolus) |
Druh CZ (LAT) | Fazol obecný (Phaseolus vulgaris) |
Oblast původu | Jížní Amerika |
Biologická charakteristika | |
Velikost rostliny [cm] | 30 — 200 |
Délka zrna [mm] | 10 — 15 |
Šířka zrna [mm] | 5 — 18 |
Počet semen v lusku [ks] | 4 — 6 |
Chemická charakteristika | |
Voda [%] | 11,5 |
Sacharidy bez vlákniny [%] | 55 — 57 |
Bílkoviny [%] | 22 — 29 |
Vlákniny [%] | 4 — 5 |
Tuky [%] | 1 — 1,5 |
Popeloviny [%] | 3,5 — 4 |
Škrob % | 35 — 37 |
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
Vlhkost pro sklizeň [%] | 18 — 20 |
Vlhkost skladovací [%] | 15 — 16 |
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 780 — 870 |
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 100 — 400 |
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 350 000 — 600 000 semen/ha |
Zajímavosti | |
Využitelné části plodiny | Suchá semena |
Využití plodiny | Potravina, Krmivo |