| Název | Кукуруза (Zea mays) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Jednoděložné (Liliopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Lipnicotvaré (Poales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Lipnicovité (Poaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Kukuřice (Zea) |
| Druh CZ (LAT) | Kukuřice setá (Zea mays) |
| Oblast původu | Střední a Jižní Amerika |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 100 — 300 |
| Délka zrna [mm] | 4 — 12 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 12 — 15 |
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 65 — 75 |
| Bílkoviny [%] | 8 — 10,5 |
| Vlákniny [%] | 2 — 3 |
| Tuky [%] | 3 — 6 |
| Popeloviny [%] | 1,2 — 1,7 |
| Škrob [%] | 60 — 70 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 25 -30 |
| Vlhkost skladovací [%] | 14 |
| Sypný úhel [°stupeň] | 27,5 — 31 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 700 — 850 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 50 — 1200 (drobnosemnné — velkosemenné) |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 5 — 10 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 25 000 — 50 000 kg/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny |
| Využití plodiny | Potravinářský průmysl, výroba oleje, výkrm drůbeže a prasat, Stavebnictví (izolace), Výroba piva a bourbonu |